var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Isla de Pascua']='20/27|19/26|18/27|18/26|19/25';
pronosticos['Isla de Pascua']='Nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial';
iconos['Isla de Pascua']='parcial.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Isla de Pascua']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Archipielago Juan Fernández']='13/20|14/19|13/19|12/20|11/21';
pronosticos['Archipielago Juan Fernández']='Nubosidad parcial|Nublado|Nublado|Nublado|Escasa nubosidad';
iconos['Archipielago Juan Fernández']='parcial.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif';
fechas['Archipielago Juan Fernández']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Península Antártica']='-2/0|-2/0|-2/-1|-2/1|0/1';
pronosticos['Península Antártica']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado y chubascos de nieve|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad variando a nublado|Nublado y chubascos de agua-nieve';
iconos['Península Antártica']='parcialalta2.gif|lluvianieve.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif|lluvianieve.gif';
fechas['Península Antártica']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
var ciudades='Isla de Pascua|Archipielago Juan Fernández|Península Antártica';
var redaccion= 'Información redactada el día Jueves 11 a las 17:38 hrs'