var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Puerto Natales']='/10|-2/5|-3/3|-5/1|-5/2';
pronosticos['Puerto Natales']='Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial y viento entre 60 y 80 km/hr.|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y precipitaciones con viento entre 60 y 80 km/hr.|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos de nieve|Escasa nubosidad variando a nublado';
iconos['Puerto Natales']='lluviaprobable.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|lluvianieve.gif|parcialalta.gif';
fechas['Puerto Natales']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Punta Arenas']='/9|0/7|0/4|-3/3|-2/3';
pronosticos['Punta Arenas']='Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial y viento entre 60 y 80 km/hr.|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y precipitaciones con viento entre 60 y 80 km/hr.|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado y chubascos de nieve variando a nubosidad parcial y viento entre 80 y 100 km/hr.|Escasa nubosidad variando a nublado y viento entre 40 y 60 km/hr.';
iconos['Punta Arenas']='lluviaprobable.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|lluvianieve.gif|parcialalta.gif';
fechas['Punta Arenas']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Porvenir']='/9|2/6|0/5|-4/2|-4/3';
pronosticos['Porvenir']='Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial y viento entre 60 y 80 km/hr.|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y precipitaciones con viento entre 60 y 80 km/hr.|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado y chubascos de nieve variando a nubosidad parcial y viento entre 60 y 80 km/hr.|Escasa nubosidad variando a nublado y viento entre 40 y 60 km/hr.';
iconos['Porvenir']='lluviaprobable.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|lluvianieve.gif|parcialalta.gif';
fechas['Porvenir']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Puerto Williams']='/8|-1/5|-2/3|-5/0|-4/3';
pronosticos['Puerto Williams']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 60 y 80 km/hr.|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y viento entre 40 y 60 km/hr.|Nublado y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y viento entre 40 y 60 km/hr.';
iconos['Puerto Williams']='lluviaviento.gif|parcialalta2.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|parcialalta2.gif';
fechas['Puerto Williams']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
var ciudades='Puerto Natales|Punta Arenas|Porvenir|Puerto Williams';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Jueves 02 a las 11:00 hrs'