var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Puerto Cisnes']='/14|7/10|6/12|7/14|10/12';
pronosticos['Puerto Cisnes']='Nublado y chubascos matinales|Nublado y chubascos matinales|Nublado|Nublado|Cubierto y chubascos';
iconos['Puerto Cisnes']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Puerto Cisnes']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Caleta Tortel']='/11|5/11|4/13|7/13|10/12';
pronosticos['Caleta Tortel']='Nublado y chubascos|Nublado y chubascos matinales|Nublado|Nublado y probables chubascos|Cubierto y lluvia';
iconos['Caleta Tortel']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif|lluvia.gif';
fechas['Caleta Tortel']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Coyhaique']='/14|1/12|2/13|4/14|7/12';
pronosticos['Coyhaique']='Nublado y chubascos matinales|Nublado y probables chubascos|Nublado|Nublado|Nublado y chubascos';
iconos['Coyhaique']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Coyhaique']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Balmaceda']='/12|-3/10|-1/11|3/13|6/11';
pronosticos['Balmaceda']='Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos';
iconos['Balmaceda']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Balmaceda']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Chile Chico']='/15|3/15|4/16|6/18|8/15';
pronosticos['Chile Chico']='Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Chile Chico']='parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif';
fechas['Chile Chico']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Villa O&apos;Higgins']='/12|0/11|2/11|6/11|9/11';
pronosticos['Villa O&apos;Higgins']='Nublado|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nublado y probables chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Villa O&apos;Higgins']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Villa O&apos;Higgins']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Cochrane']='/12|2/11|3/12|5/13|9/11';
pronosticos['Cochrane']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial variando a nublado|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos';
iconos['Cochrane']='cubierto.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Cochrane']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Puerto Aysén']='/14|7/10|6/12|7/14|10/12';
pronosticos['Puerto Aysén']='Nublado y chubascos matinales|Nublado y chubascos matinales|Nublado|Nublado|Cubierto y chubascos';
iconos['Puerto Aysén']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Puerto Aysén']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Puerto Ingeniero Ibáñez']='/14|4/14|2/15|4/16|6/13';
pronosticos['Puerto Ingeniero Ibáñez']='Nublado y chubascos matinales variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos';
iconos['Puerto Ingeniero Ibáñez']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Puerto Ingeniero Ibáñez']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Lago Verde']='/12|5/10|4/11|5/13|7/12';
pronosticos['Lago Verde']='Nublado y chubascos matinales|Nublado y probables chubascos|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial variando a nublado|Nublado y probables chubascos';
iconos['Lago Verde']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|parcial.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Lago Verde']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Melinka']='/14|8/13|7/15|9/16|11/13';
pronosticos['Melinka']='Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado|Nublado y chubascos en la tarde|Nublado y chubascos';
iconos['Melinka']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Melinka']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
var ciudades='Puerto Cisnes|Caleta Tortel|Coyhaique|Balmaceda|Chile Chico|Villa O&apos;Higgins|Cochrane|Puerto Aysén|Puerto Ingeniero Ibáñez|Lago Verde|Melinka';
var redaccion= 'Información redactada el día S&aacute;bado 13 a las  5:53 hrs'