var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Puerto Cisnes']='7/14|9/15|9/15|8/14|7/16';
pronosticos['Puerto Cisnes']='Cubierto y precipitaciones|Cubierto y chubascos|Cubierto y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado';
iconos['Puerto Cisnes']='lluvia.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif';
fechas['Puerto Cisnes']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Caleta Tortel']='7/15|7/16|9/16|7/14|7/15';
pronosticos['Caleta Tortel']='Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Caleta Tortel']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|parcial.gif';
fechas['Caleta Tortel']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Coyhaique']='4/15|7/17|9/18|7/17|4/18';
pronosticos['Coyhaique']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos|Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Coyhaique']='parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif';
fechas['Coyhaique']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Balmaceda']='2/15|4/15|6/16|5/14|3/16';
pronosticos['Balmaceda']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Escasa nubosidad|Nublado';
iconos['Balmaceda']='parcialalta2.gif|parcial.gif|parcialalta2.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif';
fechas['Balmaceda']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Chile Chico']='5/20|8/20|9/21|9/16|5/18';
pronosticos['Chile Chico']='Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Despejado|Nubosidad parcial';
iconos['Chile Chico']='parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Chile Chico']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Villa O&apos;Higgins']='4/16|4/17|7/17|7/15|6/16';
pronosticos['Villa O&apos;Higgins']='Escasa nubosidad|Nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Villa O&apos;Higgins']='parcialalta.gif|parcial.gif|lluviaprobable.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Villa O&apos;Higgins']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Cochrane']='4/18|4/18|8/18|6/15|6/16';
pronosticos['Cochrane']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial variando a nublado|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Cochrane']='cubierto.gif|parcial.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|parcial.gif';
fechas['Cochrane']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Puerto Ays&eacute;n']='7/14|9/15|8/15|9/14|10/15';
pronosticos['Puerto Ays&eacute;n']='Nublado y chubascos|Cubierto y chubascos|Cubierto y chubascos|Cubierto y chubascos|Nublado';
iconos['Puerto Ays&eacute;n']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif';
fechas['Puerto Ays&eacute;n']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='6/15|7/15|5/17|7/17|4/17';
pronosticos['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos|Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif';
fechas['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Lago Verde']='5/15|7/18|8/18|8/17|7/18';
pronosticos['Lago Verde']='Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Lago Verde']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif';
fechas['Lago Verde']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Melinka']='8/15|8/16|9/16|9/15|8/17';
pronosticos['Melinka']='Nublado y precipitaciones con viento de hasta 40 km/hr|Nublado y precipitaciones con viento de hasta 40 km/hr|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Melinka']='lluvia.gif|lluvia.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|parcial.gif';
fechas['Melinka']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
var ciudades='Puerto Cisnes|Caleta Tortel|Coyhaique|Balmaceda|Chile Chico|Villa O&apos;Higgins|Cochrane|Puerto Ays&eacute;n|Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez|Lago Verde|Melinka';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Viernes 03 a las 18:00 hrs'
