var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Puerto Cisnes']='/10|7/9|7/10|8/11|8/10';
pronosticos['Puerto Cisnes']='Nublado y chubascos en la tarde|Cubierto y lluvia d&eacute;bil|Cubierto y lluvia d&eacute;bil|Cubierto y lluvia|Nublado y chubascos';
iconos['Puerto Cisnes']='lluviaprobable.gif|lluvia.gif|lluvia.gif|lluvia.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Puerto Cisnes']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Caleta Tortel']='/5|-2/4|-2/4|-1/5|-2/6';
pronosticos['Caleta Tortel']='Nublado y chubascos|Nublado|Nublado y chubascos matinales|Cubierto y chubascos de agua-nieve|Nublado y chubascos de agua-nieve';
iconos['Caleta Tortel']='lluviaprobable.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif|lluvianieve.gif|lluvianieve.gif';
fechas['Caleta Tortel']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Coyhaique']='/9|4/8|1/7|4/9|4/9';
pronosticos['Coyhaique']='Nublado|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado y chubascos matinales|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Coyhaique']='cubierto.gif|parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Coyhaique']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Balmaceda']='/6|2/5|-1/5|1/7|2/7';
pronosticos['Balmaceda']='Nubosidad parcial variando a nublado|Nubosidad parcial variando a nublado|Nublado y chubascos en la madrugada|Nublado|Nublado y chubascos';
iconos['Balmaceda']='parcial.gif|parcial.gif|lluvianoche.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Balmaceda']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Chile Chico']='/9|2/8|-2/7|-1/9|-2/8';
pronosticos['Chile Chico']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado|Nublado y chubascos';
iconos['Chile Chico']='cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Chile Chico']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Villa O&apos;Higgins']='/4|-3/3|-3/3|-3/4|-5/2';
pronosticos['Villa O&apos;Higgins']='Nublado|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado y chubascos de nieve|Nublado y chubascos de nieve';
iconos['Villa O&apos;Higgins']='cubierto.gif|parcialalta2.gif|parcialalta2.gif|lluvianieve.gif|lluvianieve.gif';
fechas['Villa O&apos;Higgins']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Cochrane']='/7|2/6|-2/6|-2/8|-3/7';
pronosticos['Cochrane']='Nublado y chubascos en la tarde|Nublado|Nublado y chubascos en la madrugada|Nublado y chubascos de agua-nieve|Nublado y chubascos de agua-nieve';
iconos['Cochrane']='lluviaprobable.gif|cubierto.gif|lluvianoche.gif|lluvianieve.gif|lluvianieve.gif';
fechas['Cochrane']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Puerto Ays&eacute;n']='/9|6/8|6/9|7/10|7/9';
pronosticos['Puerto Ays&eacute;n']='Nublado y chubascos en la tarde|Cubierto y lluvia d&eacute;bil|Cubierto y lluvia d&eacute;bil|Cubierto y lluvia|Nublado y chubascos';
iconos['Puerto Ays&eacute;n']='lluviaprobable.gif|lluvia.gif|lluvia.gif|lluvia.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Puerto Ays&eacute;n']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='/7|3/6|1/6|3/5|3/8';
pronosticos['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='Nublado|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado y chubascos en la madrugada|Nublado y probables chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='cubierto.gif|parcialalta2.gif|lluvianoche.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Lago Verde']='/7|2/7|3/9|2/9|3/8';
pronosticos['Lago Verde']='Nublado|Nublado variando a cubierto y chubascos|Cubierto y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Lago Verde']='cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Lago Verde']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Melinka']='/10|5/9|6/10|6/10|5/9';
pronosticos['Melinka']='Nublado y chubascos|Nublado y chubascos variando a cubierto y lluvia|Cubierto y lluvia d&eacute;bil variando a nublado y chubascos|Nublado variando a cubierto y lluvia|Nublado y chubascos';
iconos['Melinka']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluvia.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Melinka']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
var ciudades='Puerto Cisnes|Caleta Tortel|Coyhaique|Balmaceda|Chile Chico|Villa O&apos;Higgins|Cochrane|Puerto Ays&eacute;n|Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez|Lago Verde|Melinka';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Jueves 02 a las 11:00 hrs'