var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Cocham&oacute;']='/12|4/11|5/11|4/12|5/10';
pronosticos['Cocham&oacute;']='Despejado variando a nublado|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado|Cubierto y lluvia';
iconos['Cocham&oacute;']='sol.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|lluvia.gif';
fechas['Cocham&oacute;']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Osorno']='/16|5/14|5/15|5/16|5/14';
pronosticos['Osorno']='Despejado variando a nublado|Nublado y chubascos en la madrugada|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Cubierto y lluvia';
iconos['Osorno']='sol.gif|lluvianoche.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluvia.gif';
fechas['Osorno']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Puerto Montt']='/14|5/12|6/13|5/14|6/11';
pronosticos['Puerto Montt']='Despejado variando a nublado|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado|Cubierto y lluvia';
iconos['Puerto Montt']='sol.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|lluvia.gif';
fechas['Puerto Montt']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Ancud']='/12|5/12|6/12|5/13|6/12';
pronosticos['Ancud']='Nubosidad parcial variando a nublado y chubascos en la tarde|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado|Cubierto y lluvia';
iconos['Ancud']='parcial.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|lluvia.gif';
fechas['Ancud']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Castro']='/11|4/11|5/11|4/12|5/11';
pronosticos['Castro']='Nubosidad parcial variando a nublado y chubascos en la tarde|Cubierto y lluvia d&eacute;bil|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos en la tarde|Cubierto y lluvia';
iconos['Castro']='parcial.gif|lluvia.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluvia.gif';
fechas['Castro']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Quell&oacute;n']='/10|5/10|5/11|5/11|4/10';
pronosticos['Quell&oacute;n']='Nublado y chubascos en la tarde|Cubierto y lluvia d&eacute;bil|Cubierto y lluvia d&eacute;bil variando a nublado y chubascos|Nublado variando a cubierto y lluvia|Nublado y chubascos';
iconos['Quell&oacute;n']='lluviaprobable.gif|lluvia.gif|lluvia.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Quell&oacute;n']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Chait&eacute;n']='/10|4/11|6/12|5/12|5/11';
pronosticos['Chait&eacute;n']='Nubosidad parcial variando a nublado y chubascos en la tarde|Cubierto y chubascos|Cubierto y chubascos|Nublado y chubascos en la tarde|Cubierto y lluvia';
iconos['Chait&eacute;n']='parcial.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluvia.gif';
fechas['Chait&eacute;n']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Futaleuf&uacute;']='/8|3/8|4/10|3/10|4/9';
pronosticos['Futaleuf&uacute;']='Nubosidad parcial variando a nublado|Cubierto y lluvia d&eacute;bil|Cubierto y lluvia d&eacute;bil variando a nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Futaleuf&uacute;']='parcial.gif|lluvia.gif|lluvia.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Futaleuf&uacute;']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
var ciudades='Cocham&oacute;|Osorno|Puerto Montt|Ancud|Castro|Quell&oacute;n|Chait&eacute;n|Futaleuf&uacute;';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Jueves 02 a las 11:00 hrs'