var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Cochamó']='7/16|6/14|7/16|9/17|11/14';
pronosticos['Cochamó']='Nublado y chubascos|Nublado y probables chubascos|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nublado y chubascos';
iconos['Cochamó']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Cochamó']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Osorno']='3/16|4/15|3/20|5/23|8/16';
pronosticos['Osorno']='Nublado y chubascos en la tarde|Nublado|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nublado y chubascos';
iconos['Osorno']='lluviaprobable.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Osorno']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Puerto Montt']='5/16|5/14|4/17|6/18|8/15';
pronosticos['Puerto Montt']='Nublado y chubascos|Nublado|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nublado variando a cubierto y chubascos';
iconos['Puerto Montt']='lluviaprobable.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Puerto Montt']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Ancud']='8/16|7/15|8/16|9/16|11/14';
pronosticos['Ancud']='Nublado y chubascos|Nublado|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nublado y chubascos';
iconos['Ancud']='lluviaprobable.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Ancud']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Castro']='8/16|6/14|8/16|9/16|11/14';
pronosticos['Castro']='Nublado y chubascos|Nublado y probables chubascos|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nublado y chubascos';
iconos['Castro']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Castro']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Quellón']='8/14|9/13|8/15|9/16|11/13';
pronosticos['Quellón']='Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Quellón']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Quellón']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Chaitén']='5/15|4/14|5/15|5/15|8/13';
pronosticos['Chaitén']='Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nublado y chubascos';
iconos['Chaitén']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Chaitén']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
temperaturas['Futaleufú']='3/16|-1/10|3/16|4/17|6/12';
pronosticos['Futaleufú']='Nublado y probables chubascos|Nublado y probables chubascos|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial variando a nublado|Nublado y probables chubascos';
iconos['Futaleufú']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|parcial.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Futaleufú']='S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18|Viernes 19';
var ciudades='Cochamó|Osorno|Puerto Montt|Ancud|Castro|Quellón|Chaitén|Futaleufú';
var redaccion= 'Información redactada el día Viernes 12 a las 18:23 hrs'