var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Angol']='/25|7/26|7/24|9/20|11/19';
pronosticos['Angol']='Escasa nubosidad y niebla matinal|Despejado y neblina|Nubosidad parcial variando a nublado|Nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Angol']='niebla.gif|niebla.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif';
fechas['Angol']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Temuco']='/24|7/25|7/23|9/19|11/18';
pronosticos['Temuco']='Escasa nubosidad y niebla matinal|Despejado y neblina|Nubosidad parcial variando a nublado|Nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Temuco']='niebla.gif|niebla.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif';
fechas['Temuco']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Villarrica/Pucón']='/23|7/24|7/22|8/18|10/17';
pronosticos['Villarrica/Pucón']='Escasa nubosidad|Despejado y neblina|Nubosidad parcial variando a nublado|Nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Villarrica/Pucón']='parcialalta.gif|niebla.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif';
fechas['Villarrica/Pucón']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Puerto Saavedra']='/22|8/23|9/21|10/18|12/18';
pronosticos['Puerto Saavedra']='Escasa nubosidad y neblina|Despejado y neblina|Nubosidad parcial variando a nublado|Nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Puerto Saavedra']='niebla.gif|niebla.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif';
fechas['Puerto Saavedra']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
var ciudades='Angol|Temuco|Villarrica/Pucón|Puerto Saavedra';
var redaccion= 'Información redactada el día Jueves 11 a las  8:01 hrs'