var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Curicó']='12/24|9/25|9/27|9/26|8/24';
pronosticos['Curicó']='Nublado y niebla matinal variando a despejado|Escasa nubosidad|Despejado|Despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Curicó']='niebla.gif|parcialalta.gif|sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Curicó']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Talca']='11/24|8/26|8/27|8/27|7/25';
pronosticos['Talca']='Nublado y niebla matinal variando a despejado|Escasa nubosidad|Despejado|Despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Talca']='niebla.gif|parcialalta.gif|sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Talca']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Linares']='11/24|8/25|8/26|8/26|7/24';
pronosticos['Linares']='Nublado y niebla matinal variando a despejado|Escasa nubosidad|Despejado|Despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Linares']='niebla.gif|parcialalta.gif|sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Linares']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Constitución']='12/18|11/19|11/19|12/20|12/20';
pronosticos['Constitución']='Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Despejado|Despejado';
iconos['Constitución']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Constitución']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Cauquenes']='11/25|9/25|8/24|8/27|8/25';
pronosticos['Cauquenes']='Nublado y niebla matinal variando a despejado|Escasa nubosidad|Despejado|Despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Cauquenes']='niebla.gif|parcialalta.gif|sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Cauquenes']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Parral']='10/24|8/25|8/25|8/26|8/25';
pronosticos['Parral']='Nublado y niebla matinal variando a despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Despejado|Despejado variando a escasa nubosidad';
iconos['Parral']='niebla.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Parral']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
var ciudades='Curicó|Talca|Linares|Constitución|Cauquenes|Parral';
var redaccion= 'Información redactada el día Jueves 11 a las 17:38 hrs'