var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Colina']='/10|-3/14|-1/15|1/16|2/17';
pronosticos['Colina']='Nublado y probables chubascos|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Colina']='lluviaprobable.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Colina']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Melipilla']='/9|-1/12|1/13|3/14|4/15';
pronosticos['Melipilla']='Nublado y probables chubascos|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Melipilla']='lluviaprobable.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Melipilla']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['San Jos&eacute; de Maipo']='/7|-3/12|-1/13|1/14|2/15';
pronosticos['San Jos&eacute; de Maipo']='Nublado y chubascos de agua-nieve|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['San Jos&eacute; de Maipo']='lluvianieve.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['San Jos&eacute; de Maipo']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Santiago Sector Norte']='/9|-2/13|0/14|2/15|3/16';
pronosticos['Santiago Sector Norte']='Nublado y probables chubascos|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Norte']='lluviaprobable.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Norte']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Santiago Sector Oriente']='/9|-2/13|0/14|2/15|3/16';
pronosticos['Santiago Sector Oriente']='Nublado y probables chubascos|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Oriente']='lluviaprobable.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Oriente']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Santiago Sector Sur']='/9|-2/13|0/14|2/15|3/16';
pronosticos['Santiago Sector Sur']='Nublado y probables chubascos|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Sur']='lluviaprobable.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Sur']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Santiago Sector Poniente']='/8|-3/12|-1/13|1/14|2/15';
pronosticos['Santiago Sector Poniente']='Nublado y probables chubascos|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Poniente']='lluviaprobable.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Poniente']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Santiago Sector Centro']='/9|-2/13|0/14|2/15|3/16';
pronosticos['Santiago Sector Centro']='Nublado y probables chubascos|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Centro']='lluviaprobable.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Centro']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
var ciudades='Colina|Melipilla|San Jos&eacute; de Maipo|Santiago Sector Norte|Santiago Sector Oriente|Santiago Sector Sur|Santiago Sector Poniente|Santiago Sector Centro';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Viernes 30 a las  9:49 hrs'