var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Papudo/Zapallar']='13/22|14/20|14/21|14/22|14/21';
pronosticos['Papudo/Zapallar']='Nublado y niebla matinal variando a escasa nubosidad|Nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Papudo/Zapallar']='niebla.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Papudo/Zapallar']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['La Ligua']='12/29|13/27|13/28|13/29|13/28';
pronosticos['La Ligua']='Despejado variando a escasa nubosidad|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Despejado';
iconos['La Ligua']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif';
fechas['La Ligua']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Viña del Mar/Valparaíso']='13/22|14/20|14/21|14/22|14/21';
pronosticos['Viña del Mar/Valparaíso']='Nublado y niebla matinal variando a escasa nubosidad|Nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Viña del Mar/Valparaíso']='niebla.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Viña del Mar/Valparaíso']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['La Calera/Quillota/Olmué']='11/29|12/27|12/28|12/29|12/28';
pronosticos['La Calera/Quillota/Olmué']='Despejado variando a escasa nubosidad|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Despejado';
iconos['La Calera/Quillota/Olmué']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif';
fechas['La Calera/Quillota/Olmué']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['San Felipe']='9/32|10/30|10/31|10/32|10/31';
pronosticos['San Felipe']='Despejado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Despejado';
iconos['San Felipe']='sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif';
fechas['San Felipe']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Los Andes']='9/32|10/30|10/31|10/32|10/31';
pronosticos['Los Andes']='Despejado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Despejado';
iconos['Los Andes']='sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif';
fechas['Los Andes']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Casablanca']='12/29|13/27|13/28|13/29|13/28';
pronosticos['Casablanca']='Despejado variando a escasa nubosidad|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Despejado';
iconos['Casablanca']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif';
fechas['Casablanca']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Algarrobo']='12/21|13/19|13/20|13/21|13/20';
pronosticos['Algarrobo']='Nublado y niebla matinal variando a escasa nubosidad|Nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Algarrobo']='niebla.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Algarrobo']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['San Antonio/Cartagena']='12/21|13/19|13/20|13/21|13/20';
pronosticos['San Antonio/Cartagena']='Nublado y niebla matinal variando a escasa nubosidad|Nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['San Antonio/Cartagena']='niebla.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['San Antonio/Cartagena']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
var ciudades='Papudo/Zapallar|La Ligua|Viña del Mar/Valparaíso|La Calera/Quillota/Olmué|San Felipe|Los Andes|Casablanca|Algarrobo|San Antonio/Cartagena';
var redaccion= 'Información redactada el día Martes 09 a las 17:41 hrs'