var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Papudo/Zapallar']='/13|6/16|5/19|6/20|6/16';
pronosticos['Papudo/Zapallar']='Nublado y chubascos d&eacute;biles|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['Papudo/Zapallar']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Papudo/Zapallar']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['La Ligua']='/12|4/16|2/19|3/22|5/19';
pronosticos['La Ligua']='Nublado y chubascos d&eacute;biles|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['La Ligua']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['La Ligua']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='/13|6/16|5/19|6/20|6/16';
pronosticos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Nublado y chubascos d&eacute;biles|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['La Calera/Quillota']='/14|4/16|2/20|2/23|5/20';
pronosticos['La Calera/Quillota']='Nublado y chubascos d&eacute;biles|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['La Calera/Quillota']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['La Calera/Quillota']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['San Felipe']='/13|2/16|1/22|2/25|3/22';
pronosticos['San Felipe']='Nublado y chubascos con probables tormentas el&eacute;ctricas|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['San Felipe']='lluviaelectrica.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['San Felipe']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Los Andes']='/13|2/16|1/22|2/25|3/22';
pronosticos['Los Andes']='Nublado y chubascos con probables tormentas el&eacute;ctricas|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['Los Andes']='lluviaelectrica.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Los Andes']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Casablanca']='/12|4/16|2/20|3/23|5/20';
pronosticos['Casablanca']='Nublado y chubascos d&eacute;biles|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['Casablanca']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Casablanca']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Algarrobo']='/13|6/16|5/19|6/20|6/16';
pronosticos['Algarrobo']='Nublado y chubascos d&eacute;biles|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['Algarrobo']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Algarrobo']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['San Antonio/Cartagena']='/13|6/16|5/19|6/20|6/16';
pronosticos['San Antonio/Cartagena']='Nublado y chubascos d&eacute;biles|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['San Antonio/Cartagena']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['San Antonio/Cartagena']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Villa Alemana/Quilpu&eacute;/Olmu&eacute;']='/12|4/16|2/19|3/22|5/19';
pronosticos['Villa Alemana/Quilpu&eacute;/Olmu&eacute;']='Nublado y chubascos d&eacute;biles|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['Villa Alemana/Quilpu&eacute;/Olmu&eacute;']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Villa Alemana/Quilpu&eacute;/Olmu&eacute;']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
var ciudades='Papudo/Zapallar|La Ligua|Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so|La Calera/Quillota|San Felipe|Los Andes|Casablanca|Algarrobo|San Antonio/Cartagena|Villa Alemana/Quilpu&eacute;/Olmu&eacute;';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Jueves 02 a las 11:00 hrs'