var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['La Serena/Coquimbo']='/14|5/16|8/17|6/18|6/16';
pronosticos['La Serena/Coquimbo']='Escasa nubosidad variando a nublado y precipitaciones|Nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['La Serena/Coquimbo']='parcialalta.gif|parcial.gif|cubierto.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['La Serena/Coquimbo']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Vicu&ntilde;a']='/12|8/15|5/21|7/23|7/23';
pronosticos['Vicu&ntilde;a']='Nublado y chubascos con probables tormentas el&eacute;ctricas|Nublado variando a nubosidad parcial|Despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Vicu&ntilde;a']='lluviaelectrica.gif|cubierto.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Vicu&ntilde;a']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Ovalle']='/12|5/14|4/18|6/21|6/21';
pronosticos['Ovalle']='Nublado y chubascos con probables tormentas el&eacute;ctricas|Nubosidad parcial|Despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Ovalle']='lluviaelectrica.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Ovalle']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Combarbal&aacute;']='/11|5/15|4/18|6/21|6/21';
pronosticos['Combarbal&aacute;']='Escasa nubosidad variando a nublado y chubascos con probables tormentas el&eacute;ctricas|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Combarbal&aacute;']='parcialalta.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Combarbal&aacute;']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Illapel']='/12|6/15|5/19|6/21|6/21';
pronosticos['Illapel']='Escasa nubosidad variando a nublado y chubascos con probables tormentas el&eacute;ctricas|Nublado variando a despejado|Despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Illapel']='parcialalta.gif|cubierto.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Illapel']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Los Vilos']='/14|5/16|8/17|6/18|6/16';
pronosticos['Los Vilos']='Escasa nubosidad variando a nublado y precipitaciones|Nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Los Vilos']='parcialalta.gif|parcial.gif|cubierto.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Los Vilos']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
var ciudades='La Serena/Coquimbo|Vicu&ntilde;a|Ovalle|Combarbal&aacute;|Illapel|Los Vilos';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Jueves 02 a las 11:00 hrs'