var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['El Salvador']='3/24|4/26|4/26|3/24|3/24';
pronosticos['El Salvador']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad variando a nublado|Escasa nubosidad variando a nublado|Escasa nubosidad variando a nublado|Escasa nubosidad';
iconos['El Salvador']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['El Salvador']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Cha&ntilde;aral']='16/24|16/26|16/27|16/24|16/24';
pronosticos['Cha&ntilde;aral']='Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Cha&ntilde;aral']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif';
fechas['Cha&ntilde;aral']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Caldera']='15/22|16/25|16/27|16/23|16/23';
pronosticos['Caldera']='Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Caldera']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif';
fechas['Caldera']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Copiap&oacute;']='12/32|11/32|12/34|11/32|11/32';
pronosticos['Copiap&oacute;']='Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Copiap&oacute;']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Copiap&oacute;']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Huasco']='16/22|16/24|16/24|16/22|16/22';
pronosticos['Huasco']='Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a despejado|Escasa nubosidad';
iconos['Huasco']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif';
fechas['Huasco']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Vallenar']='12/25|10/29|10/31|10/30|10/29';
pronosticos['Vallenar']='Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Vallenar']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Vallenar']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
var ciudades='El Salvador|Cha&ntilde;aral|Caldera|Copiap&oacute;|Huasco|Vallenar';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Viernes 03 a las 18:00 hrs'
