var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Tocopilla']='14/23|12/22|12/22|14/22|14/22';
pronosticos['Tocopilla']='Escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Tocopilla']='parcialalta.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Tocopilla']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Ollague']='-1/18|-2/17|-1/17|1/17|1/17';
pronosticos['Ollague']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Ollague']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Ollague']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Calama']='5/24|5/23|5/23|6/25|6/25';
pronosticos['Calama']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Calama']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Calama']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['San Pedro']='5/24|5/23|5/24|6/26|6/26';
pronosticos['San Pedro']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['San Pedro']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['San Pedro']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Antofagasta']='16/22|14/21|15/22|16/23|16/22';
pronosticos['Antofagasta']='Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['Antofagasta']='cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Antofagasta']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
temperaturas['Taltal']='15/22|14/21|14/22|15/23|15/23';
pronosticos['Taltal']='Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['Taltal']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Taltal']='Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17|Jueves 18';
var ciudades='Tocopilla|Ollague|Calama|San Pedro|Antofagasta|Taltal';
var redaccion= 'Información redactada el día Jueves 11 a las 17:38 hrs'