var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Arica']='19/25|20/26|19/25|19/26|19/26';
pronosticos['Arica']='Escasa nubosidad|Nublado variando a despejado|Despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Arica']='parcialalta.gif|cubierto.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Arica']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Iquique']='19/25|20/26|19/25|19/26|19/26';
pronosticos['Iquique']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Iquique']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Iquique']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Antofagasta']='16/22|16/22|16/23|16/22|16/22';
pronosticos['Antofagasta']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Despejado';
iconos['Antofagasta']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif';
fechas['Antofagasta']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Copiap&oacute;']='12/32|11/32|12/34|11/32|11/32';
pronosticos['Copiap&oacute;']='Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Copiap&oacute;']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Copiap&oacute;']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['La Serena/Coquimbo']='14/19|14/21|14/22|13/20|14/22';
pronosticos['La Serena/Coquimbo']='Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['La Serena/Coquimbo']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['La Serena/Coquimbo']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='14/18|14/20|14/21|13/20|14/21';
pronosticos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Santiago Sector Centro']='12/30|13/30|12/30|12/28|12/29';
pronosticos['Santiago Sector Centro']='Despejado|Despejado|Despejado|Despejado variando a nubosidad parcial|Despejado';
iconos['Santiago Sector Centro']='sol.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Santiago Sector Centro']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Rancagua']='10/27|13/29|12/29|11/27|11/28';
pronosticos['Rancagua']='Despejado|Despejado|Despejado|Despejado variando a nubosidad parcial|Despejado';
iconos['Rancagua']='sol.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Rancagua']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Talca']='11/30|13/27|10/28|10/26|10/27';
pronosticos['Talca']='Despejado|Nublado variando a despejado|Despejado|Despejado variando a nublado|Despejado';
iconos['Talca']='sol.gif|cubierto.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Talca']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Concepci&oacute;n']='10/20|11/24|11/23|10/21|10/22';
pronosticos['Concepci&oacute;n']='Nublado y probables chubascos variando a escasa nubosidad|Despejado|Despejado|Despejado variando a nublado|Despejado';
iconos['Concepci&oacute;n']='lluviaprobable.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Concepci&oacute;n']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Temuco']='10/22|7/22|8/23|9/22|10/25';
pronosticos['Temuco']='Nublado variando a despejado|Nubosidad parcial variando a despejado|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Temuco']='cubierto.gif|parcial.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|parcial.gif';
fechas['Temuco']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Valdivia']='10/20|8/21|8/21|9/20|10/23';
pronosticos['Valdivia']='Nubosidad parcial variando a despejado|Nubosidad parcial|Nublado|Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Valdivia']='parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif|parcial.gif';
fechas['Valdivia']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Puerto Montt']='7/17|9/18|11/19|11/18|11/20';
pronosticos['Puerto Montt']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado|Nublado|Nublado y probables chubascos|Nublado';
iconos['Puerto Montt']='parcialalta2.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif';
fechas['Puerto Montt']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Coyhaique']='4/15|7/17|9/18|7/17|4/18';
pronosticos['Coyhaique']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos|Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Coyhaique']='parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif';
fechas['Coyhaique']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Punta Arenas']='6/12|5/11|5/13|5/12|6/14';
pronosticos['Punta Arenas']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.';
iconos['Punta Arenas']='lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif';
fechas['Punta Arenas']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Isla de Pascua']='20/25|21/26|18/27|19/26|20/26';
pronosticos['Isla de Pascua']='Nubosidad parcial variando a nublado y chubascos a fines del d&iacute;a|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos';
iconos['Isla de Pascua']='parcial.gif|parcialalta2.gif|parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Isla de Pascua']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='15/20|15/21|16/22|16/21|15/21';
pronosticos['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
temperaturas['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='0/2|1/2|1/2|0/2|0/2';
pronosticos['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='Cubierto y chubascos de agua-nieve variando a nublado|Nublado|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nublado variando a cubierto y chubascos de agua-nieve';
iconos['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='lluvianieve.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|parcial.gif|cubierto.gif';
fechas['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08|Jueves 09|Viernes 10';
var ciudades='Arica|Iquique|Antofagasta|Copiap&oacute;|La Serena/Coquimbo|Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so|Santiago Sector Centro|Rancagua|Talca|Concepci&oacute;n|Temuco|Valdivia|Puerto Montt|Coyhaique|Punta Arenas|Isla de Pascua|Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez|Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica';

