var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Arica']='/25|17/24|17/25|18/24|18/24';
pronosticos['Arica']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad variando a nublado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad variando a nublado|Escasa nubosidad variando a nublado';
iconos['Arica']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Arica']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Iquique']='/22|12/22|14/21|14/21|14/22';
pronosticos['Iquique']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Iquique']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Iquique']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Antofagasta']='/22|16/21|15/21|15/21|16/22';
pronosticos['Antofagasta']='Escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['Antofagasta']='parcialalta.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif';
fechas['Antofagasta']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Copiapó']='/27|11/26|12/25|12/26|12/27';
pronosticos['Copiapó']='Nublado variando a despejado|Despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Copiapó']='cubierto.gif|sol.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Copiapó']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['La Serena/Coquimbo']='/19|13/19|14/19|14/20|13/19';
pronosticos['La Serena/Coquimbo']='Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['La Serena/Coquimbo']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['La Serena/Coquimbo']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Viña del Mar/Valparaíso']='/21|13/20|13/21|14/21|14/21';
pronosticos['Viña del Mar/Valparaíso']='Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Viña del Mar/Valparaíso']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Viña del Mar/Valparaíso']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Santiago Sector Centro']='/28|11/29|11/29|12/30|12/30';
pronosticos['Santiago Sector Centro']='Despejado|Despejado|Escasa nubosidad|Despejado|Despejado';
iconos['Santiago Sector Centro']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Santiago Sector Centro']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Rancagua']='/26|10/28|10/28|11/29|11/29';
pronosticos['Rancagua']='Despejado|Despejado|Escasa nubosidad|Despejado|Despejado';
iconos['Rancagua']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Rancagua']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Talca']='/25|9/28|9/28|9/26|8/28';
pronosticos['Talca']='Despejado y niebla matinal|Despejado|Escasa nubosidad|Despejado|Despejado';
iconos['Talca']='niebla.gif|sol.gif|parcialalta.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Talca']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Concepción']='/20|10/21|10/20|10/21|9/20';
pronosticos['Concepción']='Nublado y neblina variando a despejado|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad variando a nublado|Escasa nubosidad|Despejado';
iconos['Concepción']='niebla.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif';
fechas['Concepción']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Temuco']='/24|7/25|7/23|9/19|11/18';
pronosticos['Temuco']='Escasa nubosidad y niebla matinal|Despejado y neblina|Nubosidad parcial variando a nublado|Nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Temuco']='niebla.gif|niebla.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif';
fechas['Temuco']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Valdivia']='/23|7/24|9/20|8/18|12/17';
pronosticos['Valdivia']='Escasa nubosidad y niebla matinal|Despejado y neblina|Nublado y probables chubascos|Nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos';
iconos['Valdivia']='niebla.gif|niebla.gif|lluviaprobable.gif|parcial.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Valdivia']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Puerto Montt']='/20|6/20|9/16|7/17|11/16';
pronosticos['Puerto Montt']='Nubosidad parcial variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad y neblina|Nublado y chubascos|Nubosidad parcial variando a nublado|Nublado y probables chubascos';
iconos['Puerto Montt']='parcial.gif|niebla.gif|lluviaprobable.gif|parcial.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Puerto Montt']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Coyhaique']='/19|7/17|10/19|10/15|8/14';
pronosticos['Coyhaique']='Escasa nubosidad|Nubosidad parcial variando a nublado|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos|Nublado';
iconos['Coyhaique']='parcialalta.gif|parcial.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif';
fechas['Coyhaique']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Punta Arenas']='/14|7/14|5/11|2/10|2/12';
pronosticos['Punta Arenas']='Nubosidad parcial variando a nublado y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial y viento entre 80 y 100 km/hr.|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y viento de hasta 40 Km/Hr|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y viento de hasta 40 Km/Hr';
iconos['Punta Arenas']='parcial.gif|lluviaviento.gif|lluviaprobable.gif|parcialalta2.gif|parcialalta2.gif';
fechas['Punta Arenas']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Isla de Pascua']='/26|20/26|19/26|19/26|18/26';
pronosticos['Isla de Pascua']='Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado';
iconos['Isla de Pascua']='parcialalta2.gif|parcial.gif|parcialalta2.gif|parcialalta2.gif|parcialalta2.gif';
fechas['Isla de Pascua']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Archipielago Juan Fernández']='/18|13/20|14/19|13/19|12/20';
pronosticos['Archipielago Juan Fernández']='Nubosidad parcial variando a nublado|Nubosidad parcial|Nublado|Nublado|Nubosidad parcial';
iconos['Archipielago Juan Fernández']='parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|parcial.gif';
fechas['Archipielago Juan Fernández']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
temperaturas['Península Antártica']='/2|0/1|-1/0|-2/-1|-3/-2';
pronosticos['Península Antártica']='Nublado y lluvia débil|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Península Antártica']='lluvia.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Península Antártica']='Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16|Mi&eacute;rcoles 17';
var ciudades='Arica|Iquique|Antofagasta|Copiapó|La Serena/Coquimbo|Viña del Mar/Valparaíso|Santiago Sector Centro|Rancagua|Talca|Concepción|Temuco|Valdivia|Puerto Montt|Coyhaique|Punta Arenas|Isla de Pascua|Archipielago Juan Fernández|Península Antártica';
