var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Arica']='/15|9/16|11/16|15/18|15/18';
pronosticos['Arica']='Nublado variando a escasa nubosidad|Despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Arica']='cubierto.gif|sol.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Arica']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Iquique']='/16|9/16|12/16|12/16|13/16';
pronosticos['Iquique']='Escasa nubosidad y viento de hasta 40 Km/Hr|Despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Iquique']='parcialalta.gif|sol.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Iquique']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Antofagasta']='/16|8/15|9/15|12/16|12/16';
pronosticos['Antofagasta']='Escasa nubosidad|Despejado|Nublado y bancos de nubosidad baja variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['Antofagasta']='parcialalta.gif|sol.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Antofagasta']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Copiap&oacute;']='/15|4/21|6/26|7/21|7/21';
pronosticos['Copiap&oacute;']='Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial|Despejado|Despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Copiap&oacute;']='lluviaprobable.gif|sol.gif|sol.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Copiap&oacute;']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['La Serena/Coquimbo']='/14|5/16|8/17|6/18|6/16';
pronosticos['La Serena/Coquimbo']='Escasa nubosidad variando a nublado y precipitaciones|Nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['La Serena/Coquimbo']='parcialalta.gif|parcial.gif|cubierto.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['La Serena/Coquimbo']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='/13|6/16|5/19|6/20|6/16';
pronosticos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Nublado y chubascos d&eacute;biles|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Santiago Sector Centro']='/14|4/16|2/20|3/23|5/20';
pronosticos['Santiago Sector Centro']='Nublado y chubascos d&eacute;biles|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['Santiago Sector Centro']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Centro']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Rancagua']='/13|3/15|2/19|2/22|4/19';
pronosticos['Rancagua']='Nublado y probables chubascos|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial variando a nublado';
iconos['Rancagua']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Rancagua']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Talca']='/12|3/15|1/18|2/19|4/15';
pronosticos['Talca']='Nublado|Nublado variando a despejado|Despejado y niebla matinal|Nubosidad parcial y niebla matinal|Nublado';
iconos['Talca']='cubierto.gif|cubierto.gif|niebla.gif|niebla.gif|cubierto.gif';
fechas['Talca']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Concepci&oacute;n']='/13|2/13|2/15|4/15|4/16';
pronosticos['Concepci&oacute;n']='Escasa nubosidad variando a nublado|Nubosidad parcial|Despejado|Nubosidad parcial variando a nublado|Nublado';
iconos['Concepci&oacute;n']='parcialalta.gif|parcial.gif|sol.gif|parcial.gif|cubierto.gif';
fechas['Concepci&oacute;n']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Temuco']='/17|4/13|6/16|6/18|5/14';
pronosticos['Temuco']='Despejado variando a nubosidad parcial|Nublado y chubascos en la madrugada|Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial|Cubierto y lluvia';
iconos['Temuco']='sol.gif|lluvianoche.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|lluvia.gif';
fechas['Temuco']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Valdivia']='/16|4/14|4/16|4/17|5/12';
pronosticos['Valdivia']='Despejado variando a nublado|Nublado y probables chubascos|Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Cubierto y lluvia';
iconos['Valdivia']='sol.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|parcial.gif|lluvia.gif';
fechas['Valdivia']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Puerto Montt']='/14|5/12|6/13|5/14|6/11';
pronosticos['Puerto Montt']='Despejado variando a nublado|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado|Cubierto y lluvia';
iconos['Puerto Montt']='sol.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|lluvia.gif';
fechas['Puerto Montt']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Coyhaique']='/9|4/8|1/7|4/9|4/9';
pronosticos['Coyhaique']='Nublado|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado y chubascos matinales|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Coyhaique']='cubierto.gif|parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Coyhaique']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Punta Arenas']='/9|0/7|0/4|-3/3|-2/3';
pronosticos['Punta Arenas']='Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial y viento entre 60 y 80 km/hr.|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y precipitaciones con viento entre 60 y 80 km/hr.|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado y chubascos de nieve variando a nubosidad parcial y viento entre 80 y 100 km/hr.|Escasa nubosidad variando a nublado y viento entre 40 y 60 km/hr.';
iconos['Punta Arenas']='lluviaprobable.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|lluvianieve.gif|parcialalta.gif';
fechas['Punta Arenas']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Isla de Pascua']='/22|17/20|15/19|14/19|15/19';
pronosticos['Isla de Pascua']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos variando a cubierto y precipitaciones con viento entre 25-40 km/hr.|Nublado y precipitaciones con viento entre 25-40 km/hr.|Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y probables chubascos|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado';
iconos['Isla de Pascua']='lluviaprobable.gif|lluviaviento.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|parcialalta2.gif';
fechas['Isla de Pascua']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='/13|11/14|10/15|12/15|11/14';
pronosticos['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='Nublado y chubascos en la madrugada|Nubosidad parcial variando a nublado|Nubosidad parcial variando a nublado|Nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='lluvianoche.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif';
fechas['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
temperaturas['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='/-1|-3/-1|-6/-2|-12/-6|-12/-9';
pronosticos['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='Nublado y niebla|Nublado y viento entre 40 y 60 km/hr.|Nublado y nevadas|Nublado y ventisca|Nublado';
iconos['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='niebla.gif|cubierto.gif|nieve.gif|nieveviento.gif|cubierto.gif';
fechas['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='Jueves 02|Viernes 03|S&aacute;bado 04|Domingo 05|Lunes 06|Martes 07|Mi&eacute;rcoles 08';
var ciudades='Arica|Iquique|Antofagasta|Copiap&oacute;|La Serena/Coquimbo|Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so|Santiago Sector Centro|Rancagua|Talca|Concepci&oacute;n|Temuco|Valdivia|Puerto Montt|Coyhaique|Punta Arenas|Isla de Pascua|Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez|Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica';
